| ब्रांड नाम: | Jufeng |
| मॉडल संख्या: | JF-450 |
| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| कीमत: | contact us |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात लकड़ी के बॉक्स पैकेजिंग |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, मनीग्राम |
सीएनसी मशीनों और वायवीय औजारों के लिए 45m3/min उच्च शुद्धता वाले वायु सुखानेवाला
उत्पाद फोटो
![]()
उत्पाद पैरामीटर
| वायु प्रवाह | 45m3/मिनट | |
| दबाव | 0.7~1.3 Mpa | |
| हवा के प्रवेश का तापमान | 60°C | |
| मानक परिवेश का तापमान | 1~38°C | |
| दबाव ओस बिंदु | 2-10°C | |
| दबाव हानि | 0.018 एमपीए | |
| ड्रेन वाल्व | इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित निकासी वाल्व | |
| शीतलन विधि | हवा से ठंडा | |
| बिजली आपूर्ति V/PH/Hz | 380~415VAC 50Hz 3P | |
| कुल मशीन शक्ति | 9.42kw | |
| कंप्रेसर की शक्ति | 9.01kw/50Hz | |
| रेफ्रिजरेंट | R410A | |
| अधिग्रहण विधि | फ्लैंज | |
| आयात और निर्यात इंटरफेस के आयाम | DN100 | |
| आकार | 1418mm × 920mm × 1595mm | |
| वजन | 378 किलोग्राम | |
प्रमाणपत्र
![]()
प्रदर्शनी
![]()